Gemeindeergebis der Landtagswahl 2025
Vorläufiges Ergebnis der LTW 2025
für die Gemeinde Eltendorf
Allgemeines
Aufgrund des vorgezogenen Wahltags sind die Ergebnisse nicht nach den einzelnen Sprengeln (1 – Eltendorf und 2 – Zahling) aufgeschlüsselt. Die angegebenen Stimmergebnisse beinhalten die abgegebenen Stimmen vom vorgezogenen Wahltag, dem eigentlichen Wahltag sowie die Wahlkarten. Bei den Vorzugstimmen sind nur Kandidaten angeführt, die mind. eine Stimme erhalten haben. Die nachstehenden Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Wahlberechtigte: 850
Abgegebene (gültige) Wahlkarten: 106
Abgegebene Stimmen im Wahllokal: 560 (davon 97 am vorgezogenen Wahltag)
Anzahl ungültiger Stimmen: 5
Anzahl gültiger Stimmen: 661
Parteienstimmen
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | Haus | Neos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Vorzugstimme(n) | 85 | 37 | 44 | 9 | 5 | 6 |
| mit Vorzugstimme(n) | 235 | 72 | 149 | 17 | 2 | 0 |
| Gesamt | 320 | 109 | 193 | 26 | 7 | 6 |
| in % | 48,41 | 16,49 | 29,20 | 3,93 | 1,06 | 0,91 |
Vorzugsstimmen, Landesliste
| Nr. | Kandidat | Anzahl | Partei |
| 1 | Doskozil Hans Peter | 179 | SPÖ |
| 2 | Eisenkopf Astrid, Mag. rer. soc. oec. | 5 | SPÖ |
| 3 | Schneemann Leonhard, Dr. | 1 | SPÖ |
| 4 | Dunst Verena | 6 | SPÖ |
| 5 | Trinkl Mario | 26 | SPÖ |
| 6 | Shahid Fatimatul-Zahra | 1 | SPÖ |
| 7 | Halb Fabio | 1 | SPÖ |
| 8 | Venus David, DI | 1 | SPÖ |
| 9 | Sagartz Christian, Mag., BA | 34 | ÖVP |
| 10 | Laschober-Luif Carina, Dipl.-Ing. | 1 | ÖVP |
| 11 | Eckhardt Melanie, MSc | 1 | ÖVP |
| 12 | Kohl Philipp | 11 | ÖVP |
| 13 | Strobl Bernd | 2 | ÖVP |
| 14 | Willgruber Jens | 6 | ÖVP |
| 15 | Kropf Josef | 4 | ÖVP |
| 16 | Trinkl Sabine | 1 | ÖVP |
| 17 | Hofer Norbert, Ing. | 114 | FPÖ |
| 18 | Tschürtz Johann | 1 | FPÖ |
| 19 | Karacsony Thomas Alois | 3 | FPÖ |
| 20 | Kristan Michael | 2 | FPÖ |
| 21 | Gmeindl Michael | 1 | FPÖ |
| 22 | Kloihofer Robert | 1 | FPÖ |
| 23 | Petschnig Alexander | 1 | FPÖ |
| 24 | Haider-Wallner Anja | 8 | GRÜNE |
| 25 | Spitzmüller Wolfgang | 2 | GRÜNE |
| 26 | Paul-Kientzl Margit, Mag. rer. soc. oec. | 1 | GRÜNE |
| 27 | Brunäcker Nikolas | 1 | GRÜNE |
| 28 | Sammer Sylvia, Mag. phil. | 3 | GRÜNE |
| 29 | Poten Petra | 1 | GRÜNE |
| 30 | Molnár Géza | 2 | HAUS |
Vorzugsstimmen, Wahlkreis
| Nr. | Kandidat | Anzahl | Partei |
| 1 | Halb Fabio | 66 | SPÖ |
| 2 | Trinkl Mario | 132 | SPÖ |
| 3 | Reichl Andrea | 45 | SPÖ |
| 4 | Supper Claudia | 20 | SPÖ |
| 5 | Kohl Philipp | 38 | ÖVP |
| 6 | Ebenberger Julia | 15 | ÖVP |
| 7 | Willgruber Jens | 46 | ÖVP |
| 8 | Kropf Josef | 22 | ÖVP |
| 9 | Wagner Petra | 30 | FPÖ |
| 10 | Muszits Kurt | 59 | FPÖ |
| 11 | Poglitsch Gerda | 19 | FPÖ |
| 12 | Tauber Marco | 3 | FPÖ |
| 13 | Necker Robert | 5 | GRÜNE |
| 14 | Horejschi Magdalena | 4 | GRÜNE |
| 15 | Poten Petra | 7 | GRÜNE |
| 16 | Necker Marie | 3 | GRÜNE |